Curvatura Biomedica
| Titolo | Data pubblicazione |
|---|---|
| C077 2019-20 CB1 - Calendario nov 2019 | 30 Ottobre 2019 |
| C038 2019-20 CB Calendario 2ª ann (ott) | 03 Ottobre 2019 |
| C036 2019-20 CB Elenco ammessi 1ª ann. | 03 Ottobre 2019 |
| C037 2019-20 CB Calendario 1ª ann (ott) | 03 Ottobre 2019 |
| C017 2019-20 Curvatura Biomedica - quarte classi | 20 Settembre 2019 |
| C016 2019-20 Curvatura Biomedica - terze classi | 20 Settembre 2019 |
| Curvatura Biomedica: conclusa prima annualità | 25 Giugno 2019 |
| Curvatura Biomedica - Attività AS/L | 15 Giugno 2019 |
| C259 2018-19 CB - Lezioni maggio | 16 Maggio 2019 |
| C199 2018-19 CB calendario apr | 25 Marzo 2019 |
| Curvatura Biomedica - Verifiche | 24 Gennaio 2019 |
| C073 2018-19 Curvatura biomedica: verifica | 24 Novembre 2018 |
| Curvatura Biomedica - Calendario | 13 Ottobre 2018 |
| Esiti Test preselettivo - Curvatura Biomedica | 09 Ottobre 2018 |
| Test preselettivo - Curvatura Biomedica | 03 Ottobre 2018 |
| Adesione a Curvatura Biomedica | 27 Settembre 2018 |
| Al Siciliani arriva anche la curvatura biomedica | 08 Settembre 2018 |
Pagina 6 di 6








